เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 51 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 5835-001-0004/33 (3) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-A2030 กำลังขยาย 30 วัตต์ 1 ก.พ. 2553 1 ก.พ. 2553 783.33
12 5835-001-0004/33 (2) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-A2030 กำลังขยาย 30 วัตต์ 1 ก.พ. 2553 1 ก.พ. 2553 940.00
13 5835-001-0004/33 (1) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-A2030 กำลังขยาย 30 วัตต์ 1 ก.พ. 2553 1 ก.พ. 2553 1,175.00
14 5835-001-0004/31 (1) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-DA250F กำลังขยาย 1000 วัตต์ 1 ก.พ. 2553 1 ก.พ. 2553 39,000.00
15 5835-001-0004/31 (2) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-DA250F กำลังขยาย 1000 วัตต์ 1 ก.พ. 2553 1 ก.พ. 2553 39,000.00
16 5835-001-0004/32 (2) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-D250D กำลังขยาย 500 วัตต์ 14 ต.ค. 2553 14 ต.ค. 2553 20,166.70
17 5835-001-0004/32 (1) เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ TOA-D250D กำลังขยาย 500 วัตต์ 14 ต.ค. 2553 14 ต.ค. 2553 30,250.00
18 6710-004-5101/1 เครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Powercom 1 เม.ย. 2554 1 เม.ย. 2554 3,852.00
19 7430-004-0004/2 เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ Symbol 1 ก.ย. 2554 1 ก.ย. 2554 4,708.00
20 5835-001-0004/35 PowerAmp ยี่ห้อ BOSCH 21 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2554 32,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48