เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 59 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
41 6515-069-2101/90 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
42 6515-069-2101/91 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
43 6515-069-2101/92 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
44 6515-069-2101/93 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
45 6515-069-2101/94 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
46 6515-069-2101/95 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
47 6515-069-2101/96 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า ยี่ห้อ RIESTAR 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2561 2,400.00
48 6910-004-0013/3 หุ่นทารกแสดงการเคลื่อนต่ำของศรีษะ ของทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 44,000.00
49 6910-004-0013/4 หุ่นทารกแสดงการเคลื่อนต่ำของศรีษะ ของทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 44,000.00
50 6530-001-0006/1 เตียงไฟฟ้า แบบ 2 ไก ยี่ห้อ Lion 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2561 48,000.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48