เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 59 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 5910-004-0045/1 หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 5 พ.ค. 2552 5 พ.ค. 2555 137,000.00
2 5910-004-0045/2 หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 5 พ.ค. 2552 5 พ.ค. 2555 137,000.00
3 6910-004-0044/1 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจปอดได้ 5 พ.ค. 2552 5 พ.ค. 2555 295,000.00
4 2340-001-0001/12 จักรยาน LA 24" 9 พ.ค. 2552 9 พ.ค. 2557 3,990.00
5 2340-001-0001/13 จักรยาน LA 24" 9 พ.ค. 2552 9 พ.ค. 2557 3,990.00
6 6910-004-0013/3 หุ่นทารกแสดงการเคลื่อนต่ำของศรีษะ ของทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 44,000.00
7 6910-004-0013/4 หุ่นทารกแสดงการเคลื่อนต่ำของศรีษะ ของทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 44,000.00
8 6530-001-0006/1 เตียงไฟฟ้า แบบ 2 ไก ยี่ห้อ Lion 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2561 48,000.00
9 6910-004-0012/5 หุ่นฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำและเจาะเลือด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 89,500.00
10 6910-004-0012/6 หุ่นฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำและเจาะเลือด 1 มี.ค. 2554 1 มี.ค. 2557 89,500.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48